|
Toplam Fiyat:
|
| Devam Et |
| ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
| Yolcu Tipi | Tek Yön | Dönüş Açık | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Farklı Gün Gidiş Dönüş |
| Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Infant | 20 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
| Yolcu Tipi | Tek Yön | Dönüş Açık | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Farklı Gün Gidiş Dönüş |
| Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Infant | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| ARAÇ FİYATLARI | ||||
| Bisiklet-Bicycle | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moto > 250cc | 50 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Moto < 250cc | 50 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Arazi Aracı-Jeep | 100 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Otomobil-Car > 4.25mt | 100 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Otomobil-Car < 4.25mt | 100 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Minibüs-Minibus < 7mt | 125 € | 105 € | 105 € | 105 € |
| Camper (Karavan) 6mt - 7mt | 150 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Camper (Karavan) <6mt | 150 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Camper (Karavan) >7mt | 200 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Minibüs-Minibus > 7mt up to 8mt | 200 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Fragos / Kamyon | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Otobüs-Bus <12mt | 300 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Truck 16M | 350 € | 357,5 € | 357,5 € | 357,5 € |
| Minivan Hellenic 6mt | 350 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Mytilene | 475 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Pelagitis | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Hellenic | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Hellenic Oversize | 800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
| Yolcu Tipi | Tek Yön | Dönüş Açık | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Farklı Gün Gidiş Dönüş |
| Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Infant | 20 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| ARAÇ FİYATLARI | ||||
| Bisiklet-Bicycle | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moto > 250cc | 50 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Moto < 250cc | 50 € | 80 € | 0 € | 80 € |
| Moto < 250cc | 50 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Trailer <3mt | 70 € | 120 € | 120 € | 120 € |
| Arazi Aracı-Jeep | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Trailer <6mt | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Otomobil-Car < 4.25mt | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Otomobil-Car > 4.25mt | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Minibüs-Minibus < 7mt | 125 € | 175 € | 175 € | 175 € |
| Camper (Karavan) <6mt | 150 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Trailer >6mt | 150 € | 225 € | 225 € | 225 € |
| Camper (Karavan) 6mt - 7mt | 150 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Minibüs-Minibus > 7mt up to 8mt | 200 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Camper (Karavan) >7mt | 200 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Fragos / Kamyon | 250 € | 507,5 € | 507,5 € | 507,5 € |
| Otobüs-Bus <12mt | 300 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Minivan Hellenic 6mt | 350 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck 16M | 360 € | 750 € | 750 € | 750 € |
| Truck Mytilene | 475 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Pelagitis | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Hellenic Oversize | 800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Truck Hellenic | 840 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ÇEŞME - ÇEŞME ULUSOY LIMAN > CHIOS-SAKIZ - CHIOS PORT | ||||
| Yolcu Tipi | Tek Yön | Dönüş Açık | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Farklı Gün Gidiş Dönüş |
| Adult | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Child | 30 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Infant | 20 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Biletinizi almadan önce mutlaka
İptal & İade ŞartlarıTuryol Çeşme Sakız Adası bileti gidiş - dönüş fiyatı 2025 yılı kişi başı 50 € 'dur. Çeşme Ulusoy limanına ve Yunanistan'ın Sakız Adası'na ( Chios'a ) ödenen liman vergileri dahil edilmiş fiyatıdır.
Çeşme Sakız Adası feribot bileti satın almadan önce lütfen pasaport ve vizelerinizin geçerli olduğunu kontrol ediniz. Şayet satın alınan feribot bileti iptal edilemez ve değiştirilemez.
Online olarak web sayfamız üzerinden biletinizi almadan önce tek yön, gidiş- dönüş, yolcu ve araba fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz. Çeşme Sakız Adası çocuk feribot bileti ücretlerinde ise çocukların yaşlarına göre indirim tanımlanır. Araçlarıyla seyahat edeceklerin ise mutlaka yeşil sigortalarını yaptırmış olmaları gereklidir.
| Tür | Yetişkin | Çocuk 0-6 | Çocuk 6-12 |
|---|---|---|---|
| Tek Yön | 45 € | 25 € | 35 € |
| Gidiş-Dönüş | 50 € | 25 € | 35 € |
| Tür | Motorsiklet | Araba |
|---|---|---|
| Tek Yön | 50 € | 100 € |
| Gidiş-Dönüş | 80 € | 150 € |
Web sitemiz üzerinden satın alınan Turyol Çeşme–Sakız Adası feribot bileti için ücret iadesi talepleri, www.yunanadalarina.com – Ege Markella Travel’a yapılması durumunda da yukarıda belirtilen iptal ve iade şartları geçerlidir. Firmamız, bilet satışına yasal olarak aracılık yapmakta olup, yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu değildir. Bilet alırken onayladığınız sözleşmede de bu durum açıkça belirtilmiştir.
EGE MARKELLA TRAVEL AGENCY bütün turizm hizmetleri ile birlikte Yunanistan feribot biletleri satış hizmetini yasal olarak kendisine ait olan Tursab Belge No: 17829 belgesi ile yürütmektedir.
Otel Rezervasyonları
Yunanistan Gemileri
Yunan Adaları Feribot Seferleri
Seyahat Acentelerine Özel Turlar
+90 232 716 81 46
+90 532 242 09 80
+90 553 678 40 44
Musalla Mahallesi 1107 Sokak No 53 B Çeşme - İzmir
